2018年全国大学生英语竞赛初赛于4月15日举行。本次初赛我校共有468位学生报名参加各类别英语竞赛,依照全国大学生英语竞赛组委会精神,决赛严格按参赛人数6‰的比例选拔出决赛选手,特等奖按参赛人数的1‰,一等奖按参赛人数的5‰,二等奖按参赛人数的30‰,三等奖按参赛人数的50‰比例选出。
根据初赛结果,我校总获奖人数40人。其中:3人将代表我校参加于2018年5月20日举行的决赛,二等奖14人,三等奖23人,现将有关获奖名单公布如下:
一、获决赛考生名单:
准考证号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 备注 |
20181082 | 22016177 | 黄鑫 | A | 一等奖 |
20181048 | 22015154 | 曾凡 | A | 一等奖 |
20183027 | 2014491001 | 周蓥 | C | 一等奖 |
注:决赛时间为2018年5月20日(周日)上午9:00-11:00,具体事宜另行通知。
二、获二等奖考生名单:
准考证号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 准考证号 | 学号 | 姓名 | 类别 |
20181010 | 12016093 | 蔡娲 | A | 20181130 | 22017169 | 贾庆玲 | A |
20181051 | 22015160 | 陶伟 | A | 20181163 | 22017387 | 陈岑 | A |
20181014 | 12016117 | 付聪 | A | 20183122 | 2016431108 | 葛泓钰 | C |
20181017 | 12017055 | 张伟强 | A | 20183251 | 2017814014 | 杨韵 | C |
20181084 | 22016180 | 张若男 | A | 20183253 | 2017814017 | 沈立弘 | C |
20181087 | 22016184 | 王瑞 | A | 20183007 | 2011714010 | 邵洁 | C |
20181128 | 22017164 | 苏琳 | A | 20183024 | 2013714020 | 陆俊捷 | C |
三、获三等奖考生名单:
准考证号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 准考证号 | 学号 | 姓名 | 类别 |
20181097 | 22016243 | 周群 | A | 20183152 | 2016814003 | 张惜音 | C |
20181112 | 22016344 | 董若曦 | A | 20183090 | 2015811046 | 邵沁 | C |
20181169 | 22017415 | 谢小峥 | A | 20183099 | 2016421016 | 沈佳莹 | C |
20181086 | 22016183 | 李雪薇 | A | 20183100 | 2016421020 | 徐宵 | C |
20181156 | 22017320 | 唐加龙 | A | 20183094 | 2016411004 | 茅昕怡 | C |
20181008 | 12016060 | 陈幽兰 | A | 20183249 | 2017814003 | 苏海洋 | C |
20181077 | 22016114 | 张斯琪 | A | 20183018 | 2013711012 | 褚怡霏 | C |
20181036 | 22013278 | 陈艳焦 | A | 20183085 | 2015811007 | 杨璐嘉 | C |
20181123 | 22017136 | 蔡心银 | A | 20183130 | 2016461030 | 金舒怡 | C |
20183187 | 2017431044 | 何悦 | C | 20183264 | 2017431112 | 虞寅杰 | C |
20183084 | 2015811005 | 胡钰卿 | C | 20183101 | 2016421034 | 陈澜 | C |
20183001 | 201748090 | 李书羽 | C |
上海中医药大学教务处
2018年4月25日